隨著2016年高考的落幕,各地高考真題陸續(xù)出爐。據(jù)了解,今年的高考采用全國(guó)卷的省份增加至26個(gè)。另外,作為“作弊入刑”后的首次高考,今年高考考場(chǎng)紀(jì)律也被稱為“史上最嚴(yán)”。為幫助考生評(píng)估高考成績(jī),現(xiàn)將2016年全國(guó)各地高考真題公布如下,供大家參考!
2016年全國(guó)各地高考真題匯總 | ||||||
新課標(biāo)Ⅰ卷 河南、河北、山西、江西、湖北、湖南、廣東、安徽、福建 | ||||||
語(yǔ)文 | 英語(yǔ) | 理科數(shù)學(xué) | 文科數(shù)學(xué) | 理科綜合 | 文科綜合 | |
物理/化學(xué)/生物 | 政治/歷史/地理 | |||||
新課標(biāo)Ⅱ卷 甘肅、青海、內(nèi)蒙古、黑龍江、吉林、遼寧、寧夏、新疆、西藏、陜西、重慶 | ||||||
語(yǔ)文 | 英語(yǔ) | 理科數(shù)學(xué) | 文科數(shù)學(xué) | 理科綜合 | 文科綜合 | |
物理/化學(xué)/生物 | 政治/歷史/地理 | |||||
新課標(biāo)Ⅲ卷 云南、廣西、貴州 | ||||||
語(yǔ)文 | 英語(yǔ) | 理科數(shù)學(xué) | 文科數(shù)學(xué) | 理科綜合 | 文科綜合 | |
物理/化學(xué)/生物 | 政治/歷史/地理 | |||||
北京卷 | ||||||
語(yǔ)文 | 英語(yǔ) | 理科數(shù)學(xué) | 文科數(shù)學(xué) | 理科綜合 | 文科綜合 | |
物理/化學(xué)/生物 | 政治/歷史/地理 | |||||
天津卷 | ||||||
語(yǔ)文 | 英語(yǔ) | 理科數(shù)學(xué) | 文科數(shù)學(xué) | 理科綜合 | 文科綜合 | |
物理/化學(xué)/生物 | 政治/歷史/地理 | |||||
上海卷 | ||||||
語(yǔ)文 | 英語(yǔ) | 理科數(shù)學(xué) | 文科數(shù)學(xué) | 物理 | 化學(xué) | |
生物 | 政治 | 歷史 | 地理 | |||
江蘇卷 | ||||||
語(yǔ)文 | 英語(yǔ) | 數(shù)學(xué) | 物理 | 化學(xué) | 生物 | |
政治 | 歷史 | 地理 | ||||
浙江卷 | ||||||
語(yǔ)文 | 英語(yǔ) | 理科數(shù)學(xué) | 文科數(shù)學(xué) | 理科綜合 | 文科綜合 | |
物理/化學(xué)/生物 | 政治/歷史/地理 | 自選模塊 | ||||
四川卷 數(shù)學(xué)、英語(yǔ)、理綜自主命題,語(yǔ)文、文綜使用新課標(biāo)全國(guó)卷3 | ||||||
語(yǔ)文 | 英語(yǔ) | 理科數(shù)學(xué) | 文科數(shù)學(xué) | 理科綜合 | 文科綜合 | |
物理/化學(xué)/生物 | 政治/歷史/地理 | |||||
山東卷 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)自主命題,英語(yǔ)、文綜、理綜用新課標(biāo)全國(guó)卷1 | ||||||
語(yǔ)文 | 英語(yǔ) | 理科數(shù)學(xué) | 文科數(shù)學(xué) | 理科綜合 | 文科綜合 | |
物理/化學(xué)/生物 | 政治/歷史/地理 | |||||
海南卷 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)使用新課標(biāo)全國(guó)卷2 | ||||||
語(yǔ)文 | 英語(yǔ) | 理科數(shù)學(xué) | 文科數(shù)學(xué) | 物理 | 化學(xué) | |
生物 | 政治 | 歷史 | 地理 |
以上內(nèi)容是關(guān)于2016年全國(guó)各地高考真題的介紹,唯學(xué)網(wǎng)小編提醒,關(guān)于高考資訊、高考政策、學(xué)習(xí)指導(dǎo)等相關(guān)內(nèi)容的請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注唯學(xué)網(wǎng)。小編會(huì)第一時(shí)間為大家更新跟進(jìn)最新信息,如有任何疑問(wèn)也可在線留言,小編會(huì)為您在第一時(shí)間解答!
|
|
||
|
|